
Loại Bình (Tanks) (LÍT) | (Main Sizes) CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH (mm) | P max (kg/cm2) | ||||||||
Ø | A | B | C | H | S | CỬA VỆ SINH (Manhole) E1 x E2 | ỐNG VÀO (In pipe) N1 | ỐNG RA (Out pipe) N2 | ||
300 | Ø 480 | 1500 | 120 | 150 | 1890 | 4 | Không áp dụng (N/A) | M34 | M34 | 10 |
500 | Ø 600 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5 | M49 | M49 | 10 | |
700 | Ø 700 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5.5 | M49 | M49 | 10 | |
1000 | Ø 850 | 1500 | 210 | 170 | 2090 | 6.5 | 150 x 190 | M49 | M49 | 10 |
1260 | Ø 965 | 1500 | 270 | 170 | 2210 | 8 | 150 x 190 | M49 | M49 | 10 |
1500 | Ø 1050 | 1500 | 240 | 200 | 2180 | 8 | 150 x 190 | M60 | M60 | 10 |
2000 | Ø 1050 | 2000 | 240 | 200 | 2680 | 8 | 150 x 190 | M60 | M60 | 10 |
3000 | Ø 1250 | 2000 | 320 | 200 | 2840 | 10 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
4000 | Ø 1450 | 2000 | 380 | 250 | 3010 | 10 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
5000 | Ø 1600 | 2000 | 400 | 300 | 3100 | 12 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
6000 | Ø 1600 | 2500 | 400 | 300 | 3600 | 12 | 330 x 430 | 100A | 100A | 10 |
8000 | Ø 1700 | 3000 | 460 | 300 | 4220 | 12 | 330 x 430 | 125A | 125A | 10 |
10000 | Ø 1920 | 2750 | 500 | 300 | 4050 | 14 | 330 x 430 | 150A | 150A | 10 |
Ghi chú:
1. M– (M21) là ký hiệu cho ống tiện ren (măng sông).
2. A– (80A) là ký hiệu dạng mặt bích (Tiêu chuẩn JIS 10K)
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.